O MIUT 115 O MIUT 85 O MIUT60 O MIUT 42 O MIUT 16
Fanal | Estan quinhos |
São Vicente | Boaventura | Ilha | Pico das Pedras | Chão Feiteiras | Portela | Larano | Ribeira Seca | |
Água Natural | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO |
O |
Água c/ Gás | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO |
O |
Isotónico (Näak Drink Mix) | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO |
O |
Pepsi-Cola | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO |
O |
Café | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO | |
Chá | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO | |
Pão | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO | |
Pão Torrado | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO | O |
Queijo | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO |
|
Batata Frita | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO |
O |
Bolacha c/ Sal | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO | O |
Bolacha de Arroz (s/ glúten) | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO | |
Arroz Branco Cozido | OO | OOOO | ||||||||
Bolonhesa | OO | OOOO | ||||||||
Cogumelos | OO | OOOO | ||||||||
Batata Doce | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO | |
Canja | O | O | OO | OO | OO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO | |
Tomate | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO | |
Laranja | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO |
O |
Banana | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO |
O |
Bolo | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO | |
Barra Cereais (partida em pedaços) | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO | O |
Barra Näak (partida em pedaços) | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO | |
Waffle Näak (partida em pedaços) | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO | |
Chocolate | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO |
O |
Marmelada | O | O | OO | OO | OOO | OOO | OOOO | OOOO | OOOO | O |